2023 Değer Artış Kazanç İstisnası
51.000 TL | 2023 | 323 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
25.000 TL | 2022 | 312 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
19.000 TL | 2021 | 313 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
18.000 TL | 2020 | 310 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
14.800 TL | 2019 | 305 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
12.000 TL | 2018 | 302 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
11.000 TL | 2017 | 296 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ |
Kaynak:Resmi Gazete 323 Nolu Genel Tebliğ
İlgili İçerik;2023 yılı Veraset ve İntikal Vergisi Oranları
[…] İlgili İçerik;2023 Değer Artış Kazanç İstisnası […]
[…] İlgili İçerik;2023 Değer Artış Kazanç İstisnası […]