2023 Kıdem Tazminatı Tavanı;
KIDEM TAZMİNATI TAVANI | KIDEM TAZMİNATI DÖNEMİ |
19.982,83 TL | 01.01.2023-30.06.2023 |
15.371,40 TL | 01.07.2022-31.12.2022 |
10.848,59 TL | 01.01.2022-30.06.2022 |
8.284,51 TL | 01.07.2021-31.12.2021 |
7.638,96 TL | 01.01.2021-30.06.2021 |
7.117,17 TL | 01.07.2020-31.12.2020 |
6.730,15 TL | 01.01.2020-30.06.2020 |
6.379,86 TL | 01.07.2019-31.12.2019 |
6.017,40 TL | 01.01.2019-30.06.2019 |
5.434,42 TL | 01.07.2018-31.12.2018 |
5.001,76 TL | 01.01.2018-30.06.2018 |
4.732,48 TL | 01.07.2017-31.12.2017 |
4.426,16 TL | 01.01.2017-30.06.2017 |
4.297,21 TL | 01.07.2016-31.12.2016 |
3.932,57 TL | 01.01.2016-30.06.2016 |
3.709,98 TL | 01.01.2015-31.12.2015 |
3.438,22 TL | 01.01.2014-30.06.2014 |
İlgili İçerik; Arge Desteği Fonu Hakkında öğrenmek istediğiniz tüm detaylar burada
Kaynak:Hazine ve Maliye Bakanlığı (Genelge No:4 )
İlgili İçerik; Kıdem Tazminatı Nedir ?
İlgili İçerik; İşkur 2023 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları
İlgili İçerik;2023 Değer Artış Kazanç İstisnası